Статистика RSS

18 ноября 2002, 00:00 АПК-Информ

Животноводство Украины в октябре 2002 г.

Производственные показатели реализации скота и птицы на убой по итогам октября 2002 года
(все категории хозяйств)*
Область Объем в живом весе, тыс. тонн Изменение, %
окт. 02 сен. 02 окт. 01 янв.-
окт. 02
янв.-
окт. 01
окт. 02 -
сен. 02
окт. 02 -
окт. 01
янв.-окт. 02 -
янв.-окт. 01
УКРАИНА 234,8 193,5 211,3 1867,4 1732,6 21,3% 11,1% 7,8%
АР Крым 12,0 9,9 9,7 90,7 74,0 21,2% 23,7% 22,6%
Винницкая 11,5 11,4 10,6 108,9 106,3 0,9% 8,5% 2,4%
Волынская 7,5 4,2 6,8 53,9 52,7 78,6% 10,3% 2,3%
Днепропетровская 10,4 9,0 7,5 91,6 77,3 15,6% 38,7% 18,5%
Донецкая 15,5 12,6 9,0 94,9 84,7 23,0% 72,2% 12,0%
Житомирская 6,1 5,2 5,6 64,5 59,4 17,3% 8,9% 8,6%
Закарпатская 7,1 5,5 6,6 51,0 49,0 29,1% 7,6% 4,1%
Запорожская 8,7 5,7 7,8 71,3 66,4 52,6% 11,5% 7,4%
Ивано-Франковская 7,7 9,1 8,0 64,7 64,1 -15,4% -3,7% 0,9%
Киевская 11,5 11,7 9,3 136,5 112,5 -1,7% 23,7% 21,3%
Кировоградская 4,4 6,6 3,1 59,1 55,5 -33,3% 41,9% 6,5%
Луганская 4,2 4,0 2,9 43,1 36,0 5,0% 44,8% 19,7%
Львовская 5,2 10,6 4,7 86,5 83,1 -50,9% 10,6% 4,1%
Николаевская 3,6 4,2 3,3 36,3 35,1 -14,3% 9,1% 3,4%
Одесская 14,1 6,1 14,4 81,9 79,6 131,1% -2,1% 2,9%
Полтавская 7,4 7,3 6,3 59,4 59,5 1,4% 17,5% -0,2%
Ривненская 9,2 3,7 8,7 65,1 63,4 148,6% 5,7% 2,7%
Сумская 11,2 8,8 10,8 74,3 71,0 27,3% 3,7% 4,6%
Тернопольская 5,7 3,5 5,0 48,8 47,8 62,9% 14,0% 2,1%
Харьковская 15,1 8,6 14,4 109,3 95,8 75,6% 4,9% 14,1%
Херсонская 9,5 9,1 9,1 63,2 62,1 4,4% 4,4% 1,8%
Хмельницкая 13,5 9,0 15,0 90,2 88,6 50,0% -10,0% 1,8%
Черкасская 14,4 13,3 13,0 103,8 94,7 8,3% 10,8% 9,6%
Черниговская 13,2 9,3 13,5 78,0 74,5 41,9% -2,2% 4,7%
Черновицкая 6,1 5,1 6,2 40,4 39,5 19,6% -1,6% 2,3%
* - здесь и далее использованы данные Госкомстата

По данным статистики, в январе-октябре 2002 года объем реализации скота и птицы на убой составил 1867,4 тыс. тонн, что на 134,8 тыс. тонн (на 7,8%) больше данного показателя за аналогичный период прошлого года.

Реализация скота и птицы осуществлялась в октябре 2002 года более высокими темпами и составила 234,8 тыс. тонн, что на 41,3 тыс. тонн, или на 21,3% больше сентябрьских показателей.

По сравнению с результатами октября 2001 года, официальной статистикой зафиксировано увеличение реализации скота и птицы на убой на 23,5 тыс. тонн, или на 11,1%.

Увеличение объемов реализации мяса связано с увеличением поголовья КРС, свиней и птицы на убой, о чем свидетельствует сокращение поголовья этих категорий животных по данным на 1 ноября текущего года.

Одновременно с этим, опираясь на данные оперативной отчетности, предоставляемой сельхозпредприятиями, произошло изменение в структуре реализации скота и птицы на убой. Так, объемы реализации КРС увеличились (с 58,4% до 59,1% от общего количества). Объем реализации свинины уменьшился с 19,3% до 17,6%, а доля мяса птицы в общих объемах реализации увеличилась с 21,8% до 22,6%.

Увеличение объемов реализации скота и птицы на убой произошло практически полностью за счет реализации в хозяйствах населения. Разница между сентябрьским и октябрьским показателями реализации для этой категории хозяйств составляет 43,5 тыс. тонн, или 333,6%. В сельхозпредприятиях, напротив, наблюдалось снижение объемов реализации скота и птицы на убой на 2,2 тыс. тонн, или на 3,4%.

Показатели производства молока по итогам октября 2002 года
(все категории хозяйств)
Область Объем, тыс. тонн Изменение, %
окт. 02 сен. 02 окт. 01 янв.-
окт. 02
янв.-
окт. 01
окт. 02 -
сен. 02
окт. 02 -
окт. 01
янв.-окт. 02 -
янв.-окт. 01
УКРАИНА 1082,7 1286,9 1037,3 12508,0 11830,3 -15,9% 4,4% 5,7%
АР Крым 36,6 39,0 35,3 364,9 357,8 -6,2% 3,7% 2,0%
Винницкая 63,1 68,3 57,1 672,3 619,5 -7,6% 10,5% 8,5%
Волынская 38,3 50,1 42,2 449,5 454,0 -23,6% -9,2% -1,0%
Днепропетровская 45,8 51,4 40,0 501,0 466,8 -10,9% 14,5% 7,3%
Донецкая 42,1 49,3 42,7 465,8 448,7 -14,6% -1,4% 3,8%
Житомирская 43,2 61,8 42,3 635,1 596,9 -30,1% 2,1% 6,4%
Закарпатская 28,3 32,8 24,3 346,7 329,8 -13,7% 16,5% 5,1%
Запорожская 22,0 28,8 24,5 343,9 297,8 -23,6% -10,2% 15,5%
Ивано-Франковская 37,6 54,1 36,8 504,0 490,7 -30,5% 2,2% 2,7%
Киевская 57,4 63,8 55,1 660,4 623,9 -10,0% 4,2% 5,9%
Кировоградская 30,0 37,7 24,3 353,6 338,0 -20,4% 23,5% 4,6%
Луганская 30,1 35,2 29,2 352,4 319,4 -14,5% 3,1% 10,3%
Львовская 93,0 109,4 92,5 969,5 960,0 -15,0% 0,5% 1,0%
Николаевская 32,5 37,5 27,1 388,2 348,8 -13,3% 19,9% 11,3%
Одесская 51,3 60,4 44,6 599,2 515,1 -15,1% 15,0% 16,3%
Полтавская 51,6 59,0 52,0 615,6 604,7 -12,5% -0,8% 1,8%
Ривненская 37,6 45,2 32,3 430,1 409,1 -16,8% 16,4% 5,1%
Сумская 36,3 43,2 37,0 461,6 460,7 -16,0% -1,9% 0,2%
Тернопольская 41,6 55,8 38,4 463,9 460,2 -25,4% 8,3% 0,8%
Харьковская 51,9 61,5 41,8 583,6 526,6 -15,6% 24,2% 10,8%
Херсонская 31,0 33,9 23,1 333,8 288,8 -8,6% 34,2% 15,6%
Хмельницкая 61,1 67,5 71,6 663,0 602,0 -9,5% -14,7% 10,1%
Черкасская 43,3 53,5 43,0 488,0 466,3 -19,1% 0,7% 4,7%
Черниговская 49,9 54,4 53,2 555,6 549,7 -8,3% -6,2% 1,1%
Черновицкая 27,1 33,3 26,9 306,3 295,0 -18,6% 0,7% 3,8%

Производства молока в октябре текущего года уменьшилось по сравнению с сентябрьским показателем (на 204,2 тыс. тонн, или на 15,9%), как в связи с влиянием постоянных сезонных факторов, так и по причине сокращения поголовья коров (на 1 ноября 2002 года поголовье коров составило 4869,5 тыс. голов против 4919,5 тыс. голов на 1 октября). Составив 1082,7 тыс. тонн, производство молока, однако, на 45,4 тыс. тонн (на 4,4%) превысило соответствующий показатель прошлого года.

Снижение объемов производства молока в октябре 2002 года по сравнению с предыдущим месяцем произошло как в хозяйствах населения (на 140,7 тыс. тонн, или на 14%), так и в сельхозпредприятиях - на 63,5 тыс. тонн, или на 22,3%.

В целом по Украине за январь-октябрь 2002 года производство молока составило 12508 тыс. тонн, что на 677,7 тыс. тонн, или на 5,7% больше аналогичного показателя 2001 года, при этом надои молока в перерасчете на среднее поголовье за десять месяцев текущего года увеличились на 9,6%.

Показатели производства яиц по итогам октября 2002 года
(все категории хозяйств)
Область Количество, млн. штук Изменение, %
окт. 02 сен. 02 окт. 01 янв.-
окт. 02
янв.-
окт. 01
окт. 02 -
сен. 02
окт. 02 -
окт. 01
янв.-окт. 02 -
янв.-окт. 01
УКРАИНА 795,8 864,7 646,9 9886,6 8462,9 -8,0% 23,0% 16,8%
АР Крым 45,3 46,5 36,1 488,4 422,7 -2,6% 25,5% 15,5%
Винницкая 27,1 31,9 21,7 335,8 337,2 -15,0% 24,9% -0,4%
Волынская 9,2 14,7 8,1 185,8 176,2 -37,4% 13,6% 5,4%
Днепропетровская 47,3 49,1 43,4 627,1 522,8 -3,7% 9,0% 20,0%
Донецкая 106,3 94,9 73,4 928,6 745,6 12,0% 44,8% 24,5%
Житомирская 22,2 26,4 18,7 342,2 287,5 -15,9% 18,7% 19,0%
Закарпатская 16,1 17,3 15,2 265,1 239,6 -6,9% 5,9% 10,6%
Запорожская 41,5 46,4 34,7 451,0 350,1 -10,6% 19,6% 28,8%
Ивано-Франковская 13,3 18,4 12,1 223,3 211,1 -27,7% 9,9% 5,8%
Киевская 89,5 100,2 66,8 952,4 665,2 -10,7% 34,0% 43,2%
Кировоградская 12,3 14,0 8,6 209,0 183,3 -12,1% 43,0% 14,0%
Луганская 45,3 44,8 35,3 444,7 339,3 1,1% 28,3% 31,1%
Львовская 25,1 41,5 24,7 465,9 438,5 -39,5% 1,6% 6,2%
Николаевская 13,3 14,7 13,4 189,1 158,0 -9,5% -0,7% 19,7%
Одесская 47,7 52,1 45,4 635,3 604,5 -8,4% 5,1% 5,1%
Полтавская 46,7 46,5 26,3 472,9 425,3 0,4% 77,6% 11,2%
Ривненская 19,6 22,2 13,7 264,1 184,7 -11,7% 43,1% 43,0%
Сумская 13,4 16,2 15,2 272,4 262,0 -17,3% -11,8% 4,0%
Тернопольская 10,3 12,8 9,8 261,7 234,3 -19,5% 5,1% 11,7%
Харьковская 59,6 57,9 41,4 565,3 491,2 2,9% 44,0% 15,1%
Херсонская 17,1 18,2 17,6 244,9 183,0 -6,0% -2,8% 33,8%
Хмельницкая 11,4 11,0 13,5 158,1 136,4 3,6% -15,6% 15,9%
Черкасская 25,8 22,9 23,8 364,3 357,1 12,7% 8,4% 2,0%
Черниговская 21,8 28,7 22,7 343,4 323,0 -24,0% -4,0% 6,3%
Черновицкая 8,6 15,4 5,3 195,8 184,3 -44,2% 62,3% 6,2%

Согласно официальным статистическим данным, производство яиц в январе-октябре 2001 года в целом по Украине составило 9886,6 млн. шт., что на 1423,7 млн. шт., или на 16,8% превышает данный показатель прошлого года. Определяющим фактором для этого, помимо значительно увеличившегося по сравнению с прошлым годом поголовья кур-несушек, стала также их продуктивность. Средняя несучесть одной курицы составила 213 штук яиц против 202 штук в 2001 году.

Примечательно, что наряду с уменьшением объемов производства яиц в октябре 2001 года в целом по Украине (по сравнению с сентябрем на 68,9 млн. шт., или на 8%), произошло существенное увеличение данного показателя в специализированных предприятиях. Разница в объемах производства для этой категории хозяйств по сравнению с сентябрьскими составляет 52,4 млн. шт., или 13,2%.

Данные о поголовье КРС по состоянию на 1 ноября 2002 года
Область Поголовье, тыс. голов Изменение, %
окт. 02 сен. 02 окт. 01 окт. 02 - сен. 02 окт. 02 - окт. 01
УКРАИНА 9613 9849 9706 -2,4% -1,0%
АР Крым 286 292 294 -2,1% -2,8%
Винницкая 596 604 602 -1,4% -1,1%
Волынская 350 358 370 -2,2% -5,5%
Днепропетровская 387 396 395 -2,3% -2,2%
Донецкая 365 368 336 -0,8% 8,5%
Житомирская 519 539 539 -3,7% -3,7%
Закарпатская 194 196 192 -1,1% 1,0%
Запорожская 304 312 296 -2,5% 2,7%
Ивано-Франковская 327 330 327 -0,8% 0,0%
Киевская 426 436 441 -2,3% -3,4%
Кировоградская 250 257 251 -2,9% -0,6%
Луганская 285 292 253 -2,7% 12,3%
Львовская 584 593 584 -1,6% 0,1%
Николаевская 274 281 267 -2,7% 2,4%
Одесская 435 441 420 -1,3% 3,6%
Полтавская 493 506 523 -2,6% -5,7%
Ривненская 361 369 360 -2,2% 0,1%
Сумская 386 398 420 -2,9% -8,0%
Тернопольская 391 416 397 -5,9% -1,5%
Харьковская 499 509 498 -2,0% 0,1%
Херсонская 269 275 241 -2,3% 11,4%
Хмельницкая 539 552 556 -2,3% -3,1%
Черкасская 406 415 426 -2,1% -4,6%
Черниговская 484 500 515 -3,2% -6,0%
Черновицкая 206 214 201 -3,9% 2,1%

По состоянию на 1 ноября 2002 года соотношение между поголовьем КРС, находящимся в хозяйствах населения и в сельскохозяйственных предприятиях, составило 56:44, не изменившись по сравнению с показателем прошлого месяца.

Очевидно, что уменьшение поголовья КРС, прежде всего, связано с сезонными факторами. В этот период аграрии увеличивают реализацию скота на убой в целях увеличения средств, направленных на посевные и уборочные работы, что влечет за собой, соответственно, уменьшение поголовья КРС.

Уменьшение поголовья КРС в октябре 2002 года произошло, как в сельхозпредприятиях на 140,5 тыс. голов (на 3%), так и в хозяйствах населения - на 95,3 тыс. голов, или на 1,8%.

Поголовье коров, занимающее 47% от общего поголовья КРС, уменьшилось по сравнению с сентябрьскими данными на 50 тыс. голов

Говоря об обеспеченности кормами, стоит упомянуть о том, что на 1 ноября 2002 г. обеспеченность кормами на одну условную голову составила 12,4 ц против 12 ц в сентябре текущего года и 15,3 ц в 2001 году.

Приплод молодняка от коров и телок, которые растелились, по оперативным данным, в октябре составил 45,8 тыс. голов против 40,6 тыс. гол. в сентябре.

Данные о поголовье свиней по состоянию на 1 ноября 2002 года
Область Поголовье, тыс. голов Изменение, %
окт. 02 сен. 02 окт. 01 окт. 02 - сен. 02 окт. 02 - окт. 01
УКРАИНА 9637 9706 8698 -0,7% 10,8%
АР Крым 175 176 156 -0,5% 12,1%
Винницкая 727 726 650 0,2% 11,8%
Волынская 343 345 336 -0,4% 2,2%
Днепропетровская 494 493 430 0,2% 14,7%
Донецкая 450 450 381 0,1% 18,1%
Житомирская 367 368 352 -0,1% 4,5%
Закарпатская 290 287 282 1,3% 3,0%
Запорожская 392 385 328 2,0% 19,8%
Ивано-Франковская 222 222 212 0,1% 5,1%
Киевская 566 583 477 -2,8% 18,7%
Кировоградская 365 365 318 0,1% 14,8%
Луганская 189 191 140 -1,2% 34,6%
Львовская 321 314 303 2,3% 5,8%
Николаевская 193 195 169 -1,0% 14,4%
Одесская 508 514 457 -1,2% 11,1%
Полтавская 507 522 448 -2,9% 13,2%
Ривненская 388 387 350 0,2% 10,8%
Сумская 391 388 378 0,9% 3,4%
Тернопольская 308 313 287 -1,5% 7,4%
Харьковская 441 452 399 -2,5% 10,5%
Херсонская 319 332 286 -4,0% 11,4%
Хмельницкая 544 545 519 -0,2% 4,9%
Черкасская 636 639 576 -0,4% 10,6%
Черниговская 321 327 298 -2,0% 7,7%
Черновицкая 178 189 167 -5,7% 7,0%

Несмотря на незначительное уменьшение поголовья свиней (на 68 тыс. голов, или на 0,7%) в октябре 2002 года по отношению к сентябрьским показателям, динамика развития поголовья свиней по-прежнему является положительной по отношению к прошлогодним результатам. Так, увеличение по сравнению с данными на 1 ноября 2001 года составило 939 тыс. голов, или 10,8%.

Уменьшение поголовья свиней в октябре текущего года произошло за счет поголовья, находящегося в хозяйствах населения и составляющего 63% от общего поголовья. С 6145,5 тыс. голов поголовье уменьшилось до 6072,3, или на 1,2%.

В специализированных хозяйствах, напротив, наблюдалось увеличение количества свиней на 4,8 тыс. голов.

Приплод поросят от основных свиноматок и тех, которые обследуются, по данным на 1 ноября 2002 года составил 87 тыс. голов против 105 тыс. голов на 1 октября.

Данные о поголовье птицы по состоянию на 1 ноября 2002 года
Область Поголовье, тыс. голов Изменение, %
окт. 02 сен. 02 окт. 01 окт. 02 - сен. 02 окт. 02 - окт. 01
УКРАИНА 167783 176956 154942 -5,2% 8,3%
АР Крым 8873 9513 7733 -6,7% 14,7%
Винницкая 6633 6546 6587 1,3% 0,7%
Волынская 4799 4775 4278 0,5% 12,2%
Днепропетровская 11135 11611 11319 -4,1% -1,6%
Донецкая 14220 15067 11684 -5,6% 21,7%
Житомирская 5602 5944 5394 -5,7% 3,9%
Закарпатская 4142 4275 3735 -3,1% 10,9%
Запорожская 6342 6774 5477 -6,4% 15,8%
Ивано-Франковская 3935 3970 3776 -0,9% 4,2%
Киевская 14041 14501 12611 -3,2% 11,3%
Кировоградская 5099 5374 4298 -5,1% 18,6%
Луганская 5718 6222 4774 -8,1% 19,8%
Львовская 7407 7765 7263 -4,6% 2,0%
Николаевская 4053 4405 3656 -8,0% 10,9%
Одесская 9050 9350 9050 -3,2% 0,0%
Полтавская 7357 8335 6581 -11,7% 11,8%
Ривненская 4601 5061 3985 -9,1% 15,5%
Сумская 4944 5380 5388 -8,1% -8,2%
Тернопольская 5013 5662 4819 -11,5% 4,0%
Харьковская 8802 8337 7719 5,6% 14,0%
Херсонская 5339 5936 5132 -10,1% 4,0%
Хмельницкая 3621 3881 3312 -6,7% 9,3%
Черкасская 7099 7394 6833 -4,0% 3,9%
Черниговская 6847 7678 6556 -10,8% 4,4%
Черновицкая 3113 3200 2981 -2,7% 4,4%

Численность птицы во всех категориях хозяйств по состоянию на 1 ноября 2002 года уменьшилась, по сравнению с показателем на 1 октября 2002 года, на 9173 тыс. голов, или на 5,2%, что связано с увеличением в октябре 2002 года реализации птицы на убой (доля мяса птицы в общих объемах реализация скота и птицы на убой увеличилась с 21,8% до 22,6%). Однако сравнение с прошлогодними данными по-прежнему дает увеличение поголовья на 12841 тыс. голов, или на 8,3%.

Уменьшение численности птицы в октябре текущего по сравнению с поголовьем, зафиксированным статистикой в сентябре 2002 года произошло как в сельхозпредприятиях на 410,5 тыс. голов или на 0,9%, так и в хозяйствах населения - на 8762,2 тыс. голов, или на 6,5%.

Соотношение между поголовьем птицы, находящимся в сельхозпредприятиях и в хозяйствах населения, по данным на 1 октября 2002 года практически не изменилось и осталось на уровне прошлого месяца - 75:25.

Обсудить в форуме
Материалы по теме