![]() |
П'ята національна аграрна конференція "Мільйон із гектара"28 лютого 2019 р. Готель "Русь" вул. Госпітальна 4, м. Київ |
| Израиль | |
|---|---|
| 1 | Agrosheriff |
| Италия | |
| 2 | Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) |
| Нидерланды | |
| 3 | Vestjens |
| Украина | |
| 4 | 24 канал |
| 5 | AON Україна |
| 6 | East-Fruit |
| 7 | Fresh Business Expo (Місто мрії) |
| 8 | Kurkul.com |
| 9 | Organic Business School |
| 10 | Ukrainian Fresh & Frozen Products |
| 11 | VitalPlast |
| 12 | Аврора |
| 13 | АГП Медіа |
| 14 | Агроексперт Трейд |
| 15 | Агроексперт-Центр |
| 16 | Агро-Рось |
| 17 | Агросвіт ІТ |
| 18 | Агросільпром |
| 19 | Агрофірма Київська |
| 20 | Агро-Фокус |
| 21 | Академія органічного садівництва "Ekogarden" |
| 22 | АЛФАІНТЕРПЛАСТ |
| 23 | АПК-Інформ: овочі та фрукти |
| 24 | Асканія-Пак |
| 25 | Асоціація "Равлик України" |
| 26 | АТМ Трейд Менеджмент |
| 27 | АЦ Agroinnovation |
| 28 | БАНК АЛЬЯНС |
| 29 | Барзо І. |
| 30 | Білко В.А. |
| 31 | Брусвяна |
| 32 | Відродження ФГ |
| 33 | Вісмар Аква |
| 34 | Вітушко В.А. |
| 35 | Володимирські сади |
| 36 | Воронья Слободка |
| 37 | Гаврилов С. |
| 38 | Газета "Агропрофі" |
| 39 | Гарна справа |
| 40 | Голдбері |
| 41 | Голландські троянди |
| 42 | Голобська Дарівка |
| 43 | ГРІН ФУД УКРАЇНА |
| 44 | Група компаній Agrofusion |
| 45 | Група компаній Агроф'южн |
| 46 | Група компаній Агроф'южн |
| 47 | ГС "Органічна Україна. Північ" |
| 48 | Добротрав |
| 49 | Дослідна станція помології ім. Л.П. Симиренка |
| 50 | ЕВО АГРО |
| 51 | Європейський банк реконструкції та розвитку |
| 52 | Журнал "Овочі та фрукти" |
| 53 | Завод Смілянська Хлодня |
| 54 | Зееландія |
| 55 | Інститут овочівництва та баштанництва УААН |
| 56 | Калинівка-Преміум |
| 57 | Козін О.В. |
| 58 | Колос Єдності |
| 59 | Корн |
| 60 | Куля А.С. |
| 61 | Лад Вест |
| 62 | Лан |
| 63 | Литвин В.А. |
| 64 | Львівський національний аграрний університет |
| 65 | "Маки" ім.О.П.Сем'янівського |
| 66 | Малявкін С. Ю. |
| 67 | МАРКОМ |
| 68 | Маяк |
| 69 | Мороз С.П. |
| 70 | Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" |
| 71 | Національний університет біоресурсів та природокористування України |
| 72 | Новоселицький |
| 73 | ОРСП Столичний |
| 74 | ОРСП "Шувар" |
| 75 | Первомайське |
| 76 | Полірма |
| 77 | Прогрес |
| 78 | Пропозиція |
| 79 | Пундор М.С. |
| 80 | Розетта Агро |
| 81 | Русбана інжиніринг Україна |
| 82 | Садова індустрія |
| 83 | Сильне ФГ |
| 84 | Симака О. |
| 85 | Сумський національний аграрний університет |
| 86 | СФГ ім. академіка Унанова |
| 87 | Таратун І. |
| 88 | Трояновський-Зеленчук С.В. |
| 89 | Тхорик В.М. |
| 90 | Українська плодоовочева асоціація |
| 91 | ФГ Светлова |
| 92 | Фруктус Нобіліс |
| 93 | Яценко Д.О. |
Информация для плодоовощного бизнеса СНГ
