Статистика RSS

21 февраля 2005, 00:00 Проект аграрного маркетинга

Животноводство Украины в январе 2005 года

Реализация скота и птицы на убой *
Область Объем в живом весе, тыс. тонн Изменение по сравнению, %
янв.2005 дек.2004 янв.2004 с предыдущ. месяцем с соотв. месяцем прошл. года
УКРАИНА 235,8 337,2 243,4 -30,1% -3,1%
Авт. Респ. Крым 12,6 11,7 11,9 7,7% 5,9%
Винницкая 11,8 18,8 13 -37,2% -9,2%
Волынская 11,2 12,8 10,9 -12,5% 2,8%
Днепропетровская 14,9 19,5 13,7 -23,6% 8,8%
Донецкая 12,8 21,2 9,3 -39,6% 37,6%
Житомирская 11,1 13,8 11,4 -19,6% -2,6%
Закарпатская 9,9 18,5 9,9 -46,5% 0,0%
Запорожская 8,9 5,4 10,2 64,8% -12,7%
Ивано-Франковская 8,4 9,8 9,1 -14,3% -7,7%
Киевская 14,7 18,1 14 -18,8% 5,0%
Кировоградская 6 8,3 8 -27,7% -25,0%
Луганская 6 7,1 5,3 -15,5% 13,2%
Львовская 5,8 19,8 5,9 -70,7% -1,7%
Николаевская 4,9 6 5,4 -18,3% -9,3%
Одесская 11,6 20,3 13,3 -42,9% -12,8%
Полтавская 6,8 10,6 9,5 -35,8% -28,4%
Ривненская 6,8 16,7 7,5 -59,3% -9,3%
Сумская 7 18,6 7,2 -62,4% -2,8%
Тернопольская 8,2 13,9 9,3 -41,0% -11,8%
Харьковская 16 18,3 16,3 -12,6% -1,8%
Херсонская 7,7 4,2 9,6 83,3% -19,8%
Хмельницкая 8,6 15,3 8,3 -43,8% 3,6%
Черкасская 15,2 12,8 14,7 18,7% 3,4%
Черниговская 5,6 8,1 5,7 -30,9% -1,8%
Черновицкая 3,3 7,6 4 -56,6% -17,5%
 * - здесь и далее использованы данные Госкомстата

В январе 2005 года объем реализации скота и птицы на убой в Украине сократился по сравнению с предыдущим месяцем на 101,4 тыс. тонн (на 30,1%) и составил во всех категориях хозяйств 235,8 тыс. тонн. Сокращение объемов реализации на убой по сравнению с показателями предыдущего месяца произошло как в сельхозпредприятиях на 26,2% - до 57,3 тыс. тонн, так и в хозяйствах населения на 31,2% - до 178,5 тыс. тонн. Соотношение между объемами реализации скота и птицы на убой в сельхозпредприятиях и хозяйствах населения в январе составило 24:76 (в декабре 23:77). В сравнении с январем 2004 года также наблюдалось уменьшение реализации скота и птицы на убой на 3,1%.

По итогам января текущего года доли свиней и КРС в общем объеме реализации на убой по сравнению с предыдущим месяцем сократились на 2,7% и 7,6% соответственно и составили 15,3% и 29,8%, доля объема реализации птицы, напротив, увеличилась на 10,5% - до 54,9%.

По оперативным данным официальной статистики, в январе 2005 года в Украине производство мяса (включая субпродукты 1 категории) составило 36,7 тыс. тонн, что на 19% меньше, чем было произведено в декабре, в том числе: производство говядины составило 6,7 тыс. тонн (-35,6%), свинины - 4,2 тыс. тонн (-21%), мяса птицы - 25,2 тыс. тонн (-12,7%).

Производство молока
Область Объем, тыс. тонн Изменение по сравнению, %
янв.2005 дек.2004 янв.2004 с предыдущ. месяцем с соотв. месяцем прошл. года
УКРАИНА 628,8 754,4 613,2 -16,6% 2,5%
Авт. Респ. Крым 15,5 19,9 16,7 -22,1% -7,2%
Винницкая 43,8 53,8 36,5 -18,6% 20,0%
Волынская 14,2 33,3 12,7 -57,4% 11,8%
Днепропетровская 21,7 20,8 20,9 4,3% 3,8%
Донецкая 35,2 26,2 32,2 34,4% 9,3%
Житомирская 29,3 33,5 26,7 -12,5% 9,7%
Закарпатская 15,9 19,2 15,8 -17,2% 0,6%
Запорожская 20 27 20 -25,9% 0,0%
Ивано-Франковская 20,9 24,8 21,9 -15,7% -4,6%
Киевская 46,3 50 46,3 -7,4% 0,0%
Кировоградская 19,5 19,7 19,7 -1,0% -1,0%
Луганская 18,2 18,3 17,3 -0,5% 5,2%
Львовская 28,1 45,1 29,8 -37,7% -5,7%
Николаевская 16,5 20,5 16 -19,5% 3,1%
Одесская 32 35,1 33 -8,8% -3,0%
Полтавская 33 39,9 30,5 -17,3% 8,2%
Ривненская 16,7 17,3 17,4 -3,5% -4,0%
Сумская 28 23 28,3 21,7% -1,1%
Тернопольская 19,6 22,5 19,5 -12,9% 0,5%
Харьковская 29,6 33,9 29,9 -12,7% -1,0%
Херсонская 14,9 22,5 12,7 -33,8% 17,3%
Хмельницкая 36,1 39,2 38 -7,9% -5,0%
Черкасская 29,1 31 27,9 -6,1% 4,3%
Черниговская 27,2 53 26,3 -48,7% 3,4%
Черновицкая 17,5 24,9 17,2 -29,7% 1,7%

Производство молока в Украине в январе 2005 года сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 125,6 тыс. тонн, или на 16,6% и составило во всех категориях хозяйств 628,8 тыс. тонн. Снижение объемов производства молока в январе текущего года произошло за счет хозяйств населения. Для данной категории хозяйств сокращение объемов производства по сравнению с декабрьскими показателями составило 22,2% - до 477,8 тыс. тонн. В сельхозпредприятиях, доля которых в общем объеме производства составила 24%, напротив, наблюдалось увеличение объемов по сравнению с предыдущим месяцем на 7,5% - до 151 тыс. тонн.

В сравнении с январем 2004 года наблюдается прирост объемов производства молока во всех категориях хозяйств - на 2,5%, в том числе в сельхозпредприятиях на 5,7%, в хозяйствах населения - на 1,6%.

По данным оперативной отчетности сельхозпредприятий, продуктивность коров (надой молока в пересчете на среднее поголовье коров) в январе 2005 года составила 173 кг против 140 кг в январе 2004 года.

Производство яиц
Область Количество, млн. штук Изменение по сравнению, %
янв.2005 дек.2004 янв.2004 с предыдущ. месяцем с соотв. месяцем прошл. года
УКРАИНА 836,7 774,1 743,8 8,1% 12,5%
Авт. Респ. Крым 36 40,5 34,3 -11,1% 5,0%
Винницкая 23,1 20 17,1 15,5% 35,1%
Волынская 8,7 7 8,2 24,3% 6,1%
Днепропетровская 54,8 52,3 53,3 4,8% 2,8%
Донецкая 110,5 114,8 85,8 -3,7% 28,8%
Житомирская 21,4 19,3 20 10,9% 7,0%
Закарпатская 15,3 7,1 15,3 115,5% 0,0%
Запорожская 36,5 46,4 37,2 -21,3% -1,9%
Ивано-Франковская 22,6 19,5 15,9 15,9% 42,1%
Киевская 113,2 108,6 95,7 4,2% 18,3%
Кировоградская 13,7 8,3 8 65,1% 71,3%
Луганская 46,5 46,5 46,4 0,0% 0,2%
Львовская 33,4 25,8 33,5 29,5% -0,3%
Николаевская 17,4 14,5 12,6 20,0% 38,1%
Одесская 46,4 47,6 39,9 -2,5% 16,3%
Полтавская 42,4 43,7 40,1 -3,0% 5,7%
Ривненская 15,2 14,6 15,6 4,1% -2,6%
Сумская 22,4 15,4 22 45,5% 1,8%
Тернопольская 21,7 9,9 20,5 119,2% 5,9%
Харьковская 45 48,2 45,4 -6,6% -0,9%
Херсонская 18,2 13,2 17,9 37,9% 1,7%
Хмельницкая 7,3 5,6 7,5 30,4% -2,7%
Черкасская 29,7 32,7 18,3 -9,2% 62,3%
Черниговская 18,9 7,2 18,2 162,5% 3,8%
Черновицкая 16,4 5,4 15,1 203,7% 8,6%

В январе 2005 года производство яиц в Украине увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 8,1% и составило во всех категориях хозяйств 836,7 млн. штук. В хозяйствах населения прирост объемов производства яиц по сравнению с декабрьскими данными составил 16% - до 300,6 млн. штук. Сельхозпредприятия показали увеличение производства на 4,1% - до 536,1 млн. штук. В сравнении с январем 2004 года производство яиц в Украине увеличилось на 12,5%, в том числе в сельхозпредприятиях на 16,6%, в хозяйствах населения - на 5,8%.

По данным оперативной отчетности сельхозпредприятий, яйценоскость одной курицы-несушки по итогам января текущего года в среднем составила 24 штуки против 22 штук в январе 2004 года.

Поголовье КРС
Область Поголовье, тыс. голов Изм. по сравнению, %
янв.2005 дек.2004 янв.2004 с предыдущ. месяцем с соотв. месяцем прошл. года
УКРАИНА 6966,9 7158,2 7659,7 -2,7% -9,0%
Авт. Респ. Крым 183,3 184,8 200,9 -0,8% -8,8%
Винницкая 426,7 449,9 468,6 -5,2% -8,9%
Волынская 285,5 287,4 304,5 -0,7% -6,2%
Днепропетровская 233,6 250,7 272,4 -6,8% -14,2%
Донецкая 301,1 302,1 295,1 -0,3% 2,0%
Житомирская 359,8 363,3 395,9 -1,0% -9,1%
Закарпатская 188,9 190,4 193,4 -0,8% -2,3%
Запорожская 194,6 203,5 210,5 -4,4% -7,6%
Ивано-Франковская 271,3 273,6 290,5 -0,8% -6,6%
Киевская 297 307,2 332,1 -3,3% -10,6%
Кировоградская 184,2 204,7 225,2 -10,0% -18,2%
Луганская 197,9 214,8 223,9 -7,9% -11,6%
Львовская 397 395,5 458,4 0,4% -13,4%
Николаевская 192,4 201,4 202,7 -4,5% -5,1%
Одесская 352,9 378,9 399,4 -6,9% -11,6%
Полтавская 366,5 371,6 394,2 -1,4% -7,0%
Ривненская 273,6 267 304,1 2,5% -10,0%
Сумская 295,1 301 324,8 -2,0% -9,1%
Тернопольская 260,8 251,9 286,1 3,5% -8,8%
Харьковская 307,4 315,5 358,2 -2,6% -14,2%
Херсонская 204,5 203,9 197,4 0,3% 3,6%
Хмельницкая 395,5 430,8 451,2 -8,2% -12,3%
Черкасская 280,1 282,7 315,5 -0,9% -11,2%
Черниговская 357,6 356,5 383,3 0,3% -6,7%
Черновицкая 159,6 169,1 171,4 -5,6% -6,9%

По данным оперативной статистики, во всех категориях хозяйств Украины к 1 февраля 2005 года зафиксировано 6966,9 тыс. голов КРС, что на 191 тыс. голов (на 2,7%) меньше по сравнению с численностью КРС на 1 января 2005 года. Сокращение поголовья КРС в январе текущего года по сравнению с предыдущим месяцем произошло за счет хозяйств населения. Так, по официальным данным, сокращение численности крупного рогатого скота в данной категории хозяйств составило 4,4% - до 4273,7 тыс. голов. В сельхозпредприятиях, напротив, наблюдался некоторый прирост поголовья - на 3,3 тыс. голов, до 2693,2 тыс. голов.

В сравнении с январем 2004 года численность КРС в Украине уменьшилась на 9%, в том числе в сельхозпредприятиях - на 14,1%, в хозяйствах населения - на 5,5%.

Поголовье коров, составляющее к настоящему времени 56,6% от общего поголовья КРС, сократилось по сравнению с данными на 1 февраля 2004 года на 7,5% и составило 3945,6 тыс. голов.

Наряду с этим, наблюдается сокращение приплода молодняка. Так, по данным оперативной отчетности сельхозпредприятий, в январе 2005 года приплод телят от коров и телок, которые растелились, составил 85,1 тыс. голов против 86,5 тыс. голов в январе 2004 года.

Соотношение между поголовьем скота в хозяйствах населения и сельхозпредприятиях в январе составляло 61:39.

Поголовье свиней
Область Поголовье, тыс. голов Изм. по сравнению, %
янв.2005 дек.2004 янв.2004 с предыдущ. месяцем с соотв. месяцем прошл. года
УКРАИНА 6334,9 6640 7042,9 -4,6% -10,1%
Авт. Респ. Крым 97,1 94 104,7 3,3% -7,3%
Винницкая 344,7 370,3 433,9 -6,9% -20,6%
Волынская 290,3 309 312,5 -6,1% -7,1%
Днепропетровская 352,6 354,6 352,5 -0,6% 0,0%
Донецкая 326,8 335,8 311,2 -2,7% 5,0%
Житомирская 193,7 225,7 233,9 -14,2% -17,2%
Закарпатская 248,5 260,8 252 -4,7% -1,4%
Запорожская 240,9 241 229,3 0,0% 5,1%
Ивано-Франковская 172,8 181 187,9 -4,5% -8,0%
Киевская 437,6 422,1 451 3,7% -3,0%
Кировоградская 228,9 276,9 312,4 -17,3% -26,7%
Луганская 114,4 111,8 141,8 2,3% -19,3%
Львовская 234 235,2 264,4 -0,5% -11,5%
Николаевская 108,8 98,6 106 10,3% 2,6%
Одесская 398,8 440,3 417,8 -9,4% -4,5%
Полтавская 286,4 286,9 314,8 -0,2% -9,0%
Ривненская 296,6 319,7 353,5 -7,2% -16,1%
Сумская 241,9 266,2 275,7 -9,1% -12,3%
Тернопольская 227,4 235,7 263,2 -3,5% -13,6%
Харьковская 272,1 247,2 298,6 10,1% -8,9%
Херсонская 166,4 172,7 173 -3,6% -3,8%
Хмельницкая 302,9 387,3 419 -21,8% -27,7%
Черкасская 391,7 409,4 445,9 -4,3% -12,2%
Черниговская 225,9 224,7 246,2 0,5% -8,2%
Черновицкая 133,7 133,1 141,7 0,5% -5,6%

По данным Госкомстата, к 1 февраля 2005 года численность свиней во всех категориях хозяйств Украины составила 6334,9 тыс. голов, что на 305 тыс. голов (на 4,6%) меньше поголовья свиней, зафиксированного на 1 января текущего года. Сокращение общего поголовья в январе произошло за счет численности свиней, содержащихся в хозяйствах населения. Для данной категории хозяйств оно составило 8% - до 4182,8 тыс. голов. В сельхозпредприятиях, напротив, наблюдался прирост поголовья по сравнению с декабрьскими данными на 2,6% - до 2152,1 тыс. голов.

В сравнении с январем 2004 года поголовье свиней в Украине уменьшилось на 708 тыс. голов (на 10,1%), в том числе в сельхозпредприятиях - на 2,3%, в хозяйствах населения - на 13,6%. Вместе с тем, наблюдается увеличение численности приплода молодняка. Так, приплод поросят от основных свиноматок и тех, которые обследуются, по оперативным данным сельхозпредприятий, в январе 2005 года составил 292,7 тыс. голов против 192,1 тыс. голов в январе 2004 года.

Соотношение между поголовьем свиней, содержащихся в хозяйствах населения и сельхозпредприятиях, в январе текущего года составило 66:34.

Поголовье птицы
Область Поголовье, тыс. голов Изм. по сравнению, %
янв.2005 дек.2004 янв.2004 с предыдущ. месяцем с соотв. месяцем прошл. года
УКРАИНА 144236,3 154000,8 133045,5 -6,3% 8,4%
Авт. Респ. Крым 9184,9 9588,8 7859,5 -4,2% 16,9%
Винницкая 6776,2 7273,5 5335,6 -6,8% 27,0%
Волынская 3485,3 3722,8 3341,9 -6,4% 4,3%
Днепропетровская 12235,9 12300,6 10326,7 -0,5% 18,5%
Донецкая 10952,6 11888,6 9673,4 -7,9% 13,2%
Житомирская 4636,2 4932,6 3899,9 -6,0% 18,9%
Закарпатская 3575,4 3767,8 3583,9 -5,1% -0,2%
Запорожская 4608 4881,4 4427,1 -5,6% 4,1%
Ивано-Франковская 3681 3849,4 3472,7 -4,4% 6,0%
Киевская 14829,4 15141,8 11820,7 -2,1% 25,5%
Кировоградская 3719,7 4016,7 4006,7 -7,4% -7,2%
Луганская 4270,8 4867,6 4486,1 -12,3% -4,8%
Львовская 5834,4 6452,5 5851,1 -9,6% -0,3%
Николаевская 2922,5 3106,3 2377,9 -5,9% 22,9%
Одесская 8102,2 8916,5 7759,6 -9,1% 4,4%
Полтавская 5126,2 6309,2 5308,6 -18,8% -3,4%
Ривненская 3967,7 4181,7 3740,8 -5,1% 6,1%
Сумская 3774,7 4012,4 3807,5 -5,9% -0,9%
Тернопольская 3837,6 4200,4 3751,5 -8,6% 2,3%
Харьковская 7426,2 8064,3 7645,1 -7,9% -2,9%
Херсонская 2953,3 3665,8 2740,7 -19,4% 7,8%
Хмельницкая 2860,1 3077,5 2972,8 -7,1% -3,8%
Черкасская 7553,9 7463,5 6798,3 1,2% 11,1%
Черниговская 5627,1 5807,6 5634,9 -3,1% -0,1%
Черновицкая 2295 2511,5 2422,5 -8,6% -5,3%

Численность птицы в Украине по состоянию на 1 февраля 2005 года сократилась по сравнению с данными на 1 января 2005 года на 6,3% и составила во всех категориях хозяйств 144,2 млн. голов. Сокращение поголовья птицы по сравнению с предыдущим месяцем произошло за счет хозяйств населения. Для данной категории хозяйств оно составило 9,4% - до 94 млн. голов. В сельхозпредприятиях по-прежнему наблюдается стабильный прирост поголовья птицы. По сравнению с декабрьскими данными он составил 34,7 тыс. голов.

В сравнении с январем 2004 года численность птицы в Украине увеличилась на 8,4%, в том числе в хозяйствах населения - на 3,1%, в сельхозпредприятиях - на 20,1%.

В 2005 году в Украине ожидается дальнейший рост поголовья птицы (в основном за счет специализированных хозяйств), что обусловлено динамичным развитием как мясного, так и яичного направления в птицеводстве.

Обсудить в форуме
Материалы по теме