| Наименование предприятия | Компания Система ООО |
|---|---|
| Тип предприятия | Processing companies |
| Руководитель | Мороз Александр Иванович |
| Страна, область | Украина, Zaporozhye |
| Рабочий телефон | +380612 2201926 |
| [email protected] | |
| Веб-страница | http://system-ua.com/ |
| Краткое описание деятельности | ООО «Компания Система» занимает достойное место и успешно работает уже более десяти лет на украинском рынке масличных культур. За время деятельности приобретён значительный опыт и налажены партнёрские отношения с зернотрейдерами и производи- телями сельскохозяйственной продукции на территории Украины и за её пределами. Опыт работы с зернотрейдерами, агропромышленными компаниями и производителями сельскохозяйственной продукции даёт предприятию возможность положительно оценивать свой потенциал, соответственно Вашим высоким требованиям к надежности партнеров. Надёжность и перспективность сотрудничества подтверждается: наличием материальных ресурсов и высококвалифицированного персонала; возможностью закупить, хранить, переработать, отгрузить и доставить масличные и зерновые культуры; контролем качества сырья и готовой продукции; современными технологиями и внедрением полной автоматизации производства; выполнением договорных обязательств, оперативным расчётом и выгодными вариантами кредитования. Основные виды деятельности: закупка, хранение, переработка и продажа подсолнечника, сои, рапса и других масличных культур; производство нерафинированного подсолнечного, соевого и рапсового масла; производство жмыха подсолнечника, сои и рапса; возможность доставки по Украине и за границу автомобильным и железнодорожным транспортом. |
| Спрос | |||
| Дата | Продукция | Цена | Условия |
| 21 ноября 2006 | Семена подсолнечника | 1150 грн./т | Самовывоз (безнал) |
| 21 ноября 2006 | Лен масличный | 1 грн./нет | самовывоз |
| 21 ноября 2006 | Соя | 1,2 грн./нет | Самовывоз |
| Предложение | |||
| Дата | Продукция | Цена | Условия |
| 23 ноября 2006 | Масло подсолнечное | 3,25 грн./нет | |
| 21 ноября 2006 | Жмых сои | 1,5 грн./нет | |
| 21 ноября 2006 | Жмых льняной | ,7 грн./нет | |
| 21 ноября 2006 | Масло соевое | 2,9 грн./нет | |
| 21 ноября 2006 | Жмых подсолнечника | ,34 грн./нет | |
| 21 ноября 2006 | Масло льняное | 3,2 /нет | |
| 21 ноября 2006 | Масло подсолнечное нераф. 1 с | 3,1-3,2 грн./нет | |
Информация для плодоовощного бизнеса СНГ