| |
The 7th International Conference«Berries of Ukraine-2016: Frozen Produce & Fresh Market»May 19-20, 2016 Apelsin Hotel, 145, Frunze St, Cherkasy, Ukraine |
| Belgium | |
|---|---|
| 1 | Tomra Sorting Solutions |
| Denmark | |
| 2 | Cabinplant A/S |
| Estonia | |
| 3 | McAirlaid's Nordic OU |
| Italy | |
| 4 | Pigo Srl |
| Kazakhstan | |
| 5 | Alatau Fruits Engineering |
| Moldova | |
| 6 | Orhei-Vit |
| Netherlands | |
| 7 | Concept Engineers B.V. |
| 8 | International Procurement & Logistics Ltd |
| Norway | |
| 9 | Abiel Nordic |
| Poland | |
| 10 | Haygrove |
| 11 | Polskie Jagody |
| Russia | |
| 12 | Vitaminka Trade Mark |
| Sweden | |
| 13 | OctoFrost AB |
| Turkey | |
| 14 | Yaltir Agricultural Products, INC |
| Ukraine | |
| 15 | A.A. Khrapal |
| 16 | ADANA-3 |
| 17 | Agrana Fruit Luka |
| 18 | Agrana Fruit Ukraine |
| 19 | Agrarnaya Kompaniya 2004 |
| 20 | Agro Business Intelligence |
| 21 | Agro-Dnipro-Nikopol |
| 22 | Agroenergopostach |
| 23 | Agrofirma Vesna |
| 24 | Agrofirma Vesna-2011 |
| 25 | Agro Kom 1990 |
| 26 | Agroritet |
| 27 | Agroselprom |
| 28 | Agroseyf |
| 29 | Agros-Vista |
| 30 | Agro-Ukraine |
| 31 | Albatros Sea Food |
| 32 | Aleksandrov & Partners Law Firm |
| 33 | Alfa-Sintez |
| 34 | Ararat+K |
| 35 | ARTIKA+ |
| 36 | Ascania-Trading |
| 37 | Association of Wholesale Markets of Ukraine |
| 38 | Atlas Export |
| 39 | B.A. Kukunin |
| 40 | Belozerskiy Sovkhoz |
| 41 | BETEC |
| 42 | B.N. Bas |
| 43 | Bobrik FKh |
| 44 | Brusvyana |
| 45 | BRUTTO Magazine |
| 46 | Budkhladmontazh |
| 47 | Buhler AG Representative office in Ukraine |
| 48 | DB Capital Investments |
| 49 | Delta |
| 50 | Department of Agroindustrial Development of Zaporizhya OSA |
| 51 | Dinter Ukraine Skala |
| 52 | Dragon Capital |
| 53 | Dvipa |
| 54 | Dykiy M.I. |
| 55 | EFT PLUS |
| 56 | Ekorodyna TM Organic Farm |
| 57 | EL-ITEX |
| 58 | Euro Fresh Fruit |
| 59 | Foodexpert |
| 60 | FoodTechLink Ukraine |
| 61 | Frau Marta |
| 62 | Frianna Foods |
| 63 | FruiTech |
| 64 | Fruit-Inform |
| 65 | Garna Sprava |
| 66 | Genesis - Ukraine Engineering |
| 67 | Goodfarm, PE |
| 68 | Green Garden |
| 69 | Grenvis |
| 70 | Gron-09 |
| 71 | Harvest Trade |
| 72 | Horticultural Institute of UAAN |
| 73 | Huurre Ukraine |
| 74 | I.M. Pavlova |
| 75 | Insolar |
| 76 | Invita Frost |
| 77 | Irrigator Ukraine |
| 78 | John Deere Ukraine |
| 79 | Kalina Plyus |
| 80 | Khirlyuk i K |
| 81 | Kiyevskiy Cooperative |
| 82 | Klioma Service |
| 83 | Klub Roslyn |
| 84 | Kyiv-Atlantic Ukraine |
| 85 | Lavrik N.V. |
| 86 | Lebedinskiy Seed Factory |
| 87 | Lyubokut |
| 88 | L.Yu. Malyukin |
| 89 | Makarov |
| 90 | Michurina + |
| 91 | Napitki Tekhnologii Innovatsii |
| 92 | Nikonenko Farm |
| 93 | Nova Mriya |
| 94 | Novitni Tekhnologii |
| 95 | N.V. Krivonos |
| 96 | O.A. Kovtun |
| 97 | Organic Ukraine |
| 98 | Ovoschi i Frukty Magazine |
| 99 | Ozeryana Berry Farm |
| 100 | Pakharenko & Partners |
| 101 | Perspektiva |
| 102 | Petruzalek |
| 103 | Razdolnoye |
| 104 | Regina Center |
| 105 | Rekunova Ye.N. |
| 106 | R.O. Nenchuk |
| 107 | Rosetta Agro |
| 108 | Rusbana Engineering Ukraine |
| 109 | Sadovodstvo po-Ukrainski Magazine |
| 110 | Sarnitorf |
| 111 | Sayenko Kharenko Law Firm |
| 112 | Shvets V.V. |
| 113 | Sistemy Modernizatsii Skladov |
| 114 | Smelianskaya Khlodnia |
| 115 | Snizhne Siayvo |
| 116 | Sonyachna Nasoloda Farm |
| 117 | Soteko |
| 118 | Spektrum |
| 119 | Spetstekhosnastka |
| 120 | Syngenta |
| 121 | S.Yu. Korobkin |
| 122 | Tavria Plus |
| 123 | TDV Vasyilievskoe |
| 124 | Tekh-Agro-Lider |
| 125 | Tolsma Ukraine |
| 126 | UHBDP |
| 127 | Ukraina-Gold Sad |
| 128 | Ukrainian Berry LLC |
| 129 | Ukrainskiye Gazony |
| 130 | Uman National University of Horticulture |
| 131 | Univest Media / Ovoschevodstvo Magazine |
| 132 | Vital Trade |
| 133 | Volodimir SFKh |
| 134 | V.P. Kharchenko Farm |
| 135 | Yarofruit |
| 136 | Zhyva Krayina |
| 137 | Zmiyevskaya Ovoschnaya Fabrika |
Information for fruit and vegetables business in CIS