|
|
Berries of Ukraine-2017: Frozen Produce & Fresh Market May 18-19, 2017 Slavutich Arena, Zaporizhia, Ukraine |
| Belarus | |
|---|---|
| 1 | BEL-OBST |
| Germany | |
| 2 | Messe Berlin GmbH |
| Italy | |
| 3 | ILIP |
| 4 | Pigo Srl |
| Moldova | |
| 5 | Expeditsia-Agro |
| Netherlands | |
| 6 | Concept Engineers B.V. |
| Poland | |
| 7 | UNI-MASZ H.M.Juszczuk Sp.J. |
| Ukraine | |
| 8 | ADANA-3 |
| 9 | AGP Media, Plantator magazine |
| 10 | Agrana Fruit Luka |
| 11 | Agrana Fruit Ukraine |
| 12 | AgriSol |
| 13 | Agroaliance Ukraine |
| 14 | Agroanaliz |
| 15 | Agrocenter DP |
| 16 | Agrodar Ukraine Plus |
| 17 | Agrofirma Vesna-2011 |
| 18 | Agro Impex |
| 19 | AgroNavigator |
| 20 | Agroselprom |
| 21 | Agro-Smart |
| 22 | A.G. Tryrog |
| 23 | Alfa-Sintez |
| 24 | ARTI (TM Artika) |
| 25 | Askania Frozen Foods |
| 26 | ATM Trade Management |
| 27 | Auchan Ukraine |
| 28 | Avrora |
| 29 | BASF-The Chemical Company |
| 30 | BDО |
| 31 | Belozerskiy Agrarian Farm |
| 32 | Berest |
| 33 | Best berry |
| 34 | Bobrik Farm |
| 35 | BRUTTO Magazine |
| 36 | Buhler AG Representative office in Ukraine |
| 37 | Bushueva L.N. |
| 38 | Ceres Ukraine |
| 39 | City of Dreams |
| 40 | Containers of Ukraine |
| 41 | Demetra 6 |
| 42 | Department of Agroindustrial Development of Zaporizhya OSA |
| 43 | Design & Engineering Office at IVPiM NAAN |
| 44 | Dneprometallservis |
| 45 | Dykanski yagody |
| 46 | EFT PLUS |
| 47 | Elektronika |
| 48 | Enogray |
| 49 | Evkalipt-R |
| 50 | Family Garden |
| 51 | Favorite-III |
| 52 | FoodTechLink Ukraine |
| 53 | Freshfoods |
| 54 | Fresh Trading |
| 55 | FruiTech |
| 56 | Fruit-Inform |
| 57 | Fruitlife |
| 58 | Fruit Nursery Agro-Phoenix |
| 59 | Fruit Project |
| 60 | Fruktus DAM |
| 61 | Galfrost |
| 62 | GEA Ukraine |
| 63 | Global Ocean and Land |
| 64 | Gron-09 |
| 65 | Gruppa Riteyla Ukrainy |
| 66 | Harvest Trade |
| 67 | Holland Plant Ukraine |
| 68 | Horticultural Institute of UAAN |
| 69 | HZPC Ukraine |
| 70 | Imperiya-Agro |
| 71 | Innovative farming and co-operation |
| 72 | Invita Frost |
| 73 | Irrigator Ukraine |
| 74 | Kamyanskiy |
| 75 | Katanzaro Eurasia |
| 76 | Kharkiv Fruit Company |
| 77 | Khotovskiy Agrarian Firm |
| 78 | Klavt |
| 79 | Kolos Agrarian Company |
| 80 | Kvadrat |
| 81 | Laskaviy O.R. /TM Dazhbog |
| 82 | Lebedin Seed Factory |
| 83 | Liudmila Farm |
| 84 | LNZ-AGRO |
| 85 | L.P. Simirenko Pomology Institute |
| 86 | Lukomorie Farm |
| 87 | Lyubokut |
| 88 | Magistr Life |
| 89 | Malyavkin S.Yu. |
| 90 | Mayak Farm |
| 91 | Melen |
| 92 | Melitopolskaya Chereshnya |
| 93 | METRO Cash & Carry Ukraine |
| 94 | Michurina + |
| 95 | Miklukha |
| 96 | Morivsk |
| 97 | Moshkov A.A. |
| 98 | Multivac |
| 99 | Nateco Logistics |
| 100 | National agroportal Latifundist.com |
| 101 | Novitni Tekhnologiyi |
| 102 | Organic Business School |
| 103 | Ovoschi i Frukty Magazine |
| 104 | Ozeryana Berry Farm |
| 105 | Pakharenko & Partners |
| 106 | Petruzalek |
| 107 | Polimercentr |
| 108 | Pratsya Stolne |
| 109 | Preriya Farm |
| 110 | Promin SFKh |
| 111 | Razdolnoye |
| 112 | Reklama na Selo |
| 113 | Representative of "Guentner Gmbh & KO.KG" |
| 114 | Rosetta Agro |
| 115 | Sadovodstvo&Vinogradarstvo.Tekhnologii Innovatsii |
| 116 | Sady Berdyanska |
| 117 | Sarny-Kholod |
| 118 | Shmyhel T.S. |
| 119 | Shtainer-Ukraine |
| 120 | Shuvar Wholesale Market |
| 121 | Sigma Kapital |
| 122 | Sila prirody |
| 123 | Sistemy Modernizatsii Skladov |
| 124 | Smachilo T.I. |
| 125 | Smelianskaia Khlodnia |
| 126 | Snizhne Siayvo |
| 127 | Sorter Pack |
| 128 | Spectrum |
| 129 | Spetstekhosnastka |
| 130 | S.V. Goncharenko |
| 131 | SVV Trading |
| 132 | Syngenta |
| 133 | S.Yu. Korobkin |
| 134 | Tavria-V |
| 135 | TTrade |
| 136 | Uezd |
| 137 | Ukrainian Berry |
| 138 | Ukrainian Berry Guild |
| 139 | Ukrainian Horticulture Business Development Project |
| 140 | Ukrainian Vegetable Company |
| 141 | Ukrgarden |
| 142 | Univest Media / Ovoschevodstvo Magazine |
| 143 | Varus |
| 144 | Venta Lab |
| 145 | Victoriia Agrarian Company |
| 146 | VITAGRO Group of Companies |
| 147 | Vladymyrskie Sady |
| 148 | Voinykov & Cо |
| 149 | Volynskiy Sad |
| 150 | Voroschuk Yu.P. |
| 151 | V.P. Kharchenko Farm |
| 152 | VVD Agro |
| 153 | Wiseberry |
| 154 | WorldFood Ukraine |
| 155 | Yagoda Malina |
| 156 | Yarofruit |
| 157 | Yunikon |
| 158 | Yuta services |
| 159 | Zaporizhia Trade & Industry Chamber |
| 160 | Zhyva Krayina |
| 161 | Zolotaya Milya Trade House |
| United Kingdom | |
| 162 | International Procurement & Logistics Ltd |
| 163 | Jeremy Darby |
Information for fruit and vegetables business in CIS
