10th Anniversary International Conference
"Fruits & Vegetables of Ukraine - 2013"
International Exhibition Center, 15, Brovarskyi Ave, Kiev, Ukraine November 26-27, 2013 |
| Egypt | |
|---|---|
| 1 | AgroLand for Agricultural Manufacturing |
| France | |
| 2 | Suncrops |
| Georgia | |
| 3 | Georgian Fresh Product |
| Germany | |
| 4 | AMI |
| Greece | |
| 5 | Afoi. I. Mantou. G.P. |
| 6 | Apostolidis S.A. - Biokip S.A. |
| 7 | Gikas Dionisios Ltd |
| 8 | Oporello S.A. |
| 9 | Peloponnisos Trade Solutions |
| Israel | |
| 10 | MORGROUP |
| Italy | |
| 11 | FROM |
| 12 | Ghetti FruitfullyExpress |
| Latvia | |
| 13 | Latvijas Darnieks / Latvian Vegetable Growers Association |
| Moldova | |
| 14 | Linella |
| 15 | Orhei-Vit |
| Netherlands | |
| 16 | Alex van Winden |
| Pakistan | |
| 17 | Alpha Fruits |
| Poland | |
| 18 | Chlodnie KA Baranski |
| Russia | |
| 19 | Fito-Mag |
| 20 | ITE Moscow |
| Slovakia | |
| 21 | UNDP BRC |
| Spain | |
| 22 | FRUITRADE / AgroRed&Green S.L. |
| Ukraine | |
| 23 | A.A. Garip |
| 24 | Adelaida |
| 25 | AF im. Gorkogo |
| 26 | AGP Media, Farmer Magazine |
| 27 | Agrana Fruit Luka |
| 28 | Agrariy 3000 |
| 29 | Agrico Ukraine |
| 30 | Agrimatko-Ukraine |
| 31 | Agroanaliz |
| 32 | Agroecoservice |
| 33 | Agro Etalon |
| 34 | Agroobriy |
| 35 | Agropolis-Dnepr |
| 36 | Agroselprom |
| 37 | Agro-Siver |
| 38 | Agrotech-Garantia |
| 39 | Aleksandr A. Sinenko |
| 40 | Alians Market |
| 41 | Altracon Kiev |
| 42 | Ametist |
| 43 | APF Vesna |
| 44 | APK Mais |
| 45 | Apropromnika |
| 46 | Arkadiya |
| 47 | Artemivsk Nursery Experimental Station |
| 48 | Artemivsk Nursery Experimental Station |
| 49 | Arti |
| 50 | Astra |
| 51 | ATB-Market |
| 52 | Auchan Ukraine |
| 53 | Avanta Trading House |
| 54 | Azov-Caribe |
| 55 | BETEK |
| 56 | Billa |
| 57 | Brusnichka |
| 58 | Bukovynskyi Sad "Svarog West Group" |
| 59 | Chistyi Produkt S |
| 60 | Crimean Fruit Company |
| 61 | DF Agro |
| 62 | Dneprometallservis |
| 63 | Dneprovskiy Greenhouse Center |
| 64 | Dnestrovskie Sady |
| 65 | EKKA |
| 66 | Eko-Market |
| 67 | Exclusive Technologies Magazine |
| 68 | Foodmarket |
| 69 | Fozzy Group |
| 70 | Frau Marta |
| 71 | Fresh Engineering Group |
| 72 | Frozen Group |
| 73 | Fruit-Inform |
| 74 | FruTech |
| 75 | Furshet |
| 76 | Golden Fruits |
| 77 | Gran |
| 78 | Green Team |
| 79 | Gruntoznavets Farm |
| 80 | Horticultural Institute of UAAN |
| 81 | Impak |
| 82 | Insolar |
| 83 | I.V. Kim |
| 84 | Kalinovka Trading House |
| 85 | Karavan |
| 86 | Konstayl |
| 87 | Kontinent |
| 88 | Lvovkholod |
| 89 | Melnichuk |
| 90 | METRO Cash & Carry Ukraine |
| 91 | Nateco Logistics |
| 92 | N.I. Ratushenko |
| 93 | Nizhyn Cannery |
| 94 | NOVUS Ukraine |
| 95 | PAKKO-Holding |
| 96 | Perekrestok X5 Retail Group |
| 97 | Petruzalek |
| 98 | Podolskoe Yabloko |
| 99 | Poltava State Agrarian Academy |
| 100 | Promin |
| 101 | Provesin Agrofirm |
| 102 | Rijk Zwaan Ukraine |
| 103 | SAGITTA |
| 104 | Salatiko |
| 105 | Sandora |
| 106 | Shlyakh Ilyicha |
| 107 | Shuvar-Produkt |
| 108 | Silver Group Plus |
| 109 | Sirius-Agro |
| 110 | Sovkhoz-Zavod im. P.Osipenko |
| 111 | Spar-Logistic |
| 112 | S-Rostok |
| 113 | SUN-OIL Ltd. |
| 114 | Syngenta |
| 115 | Tavria-V |
| 116 | Tecofood |
| 117 | Tira-Agro |
| 118 | Triumf |
| 119 | Tropic |
| 120 | Ukrainian Association of Potato Producers |
| 121 | Ukrainian Berry LLC |
| 122 | Ukrainian Fruit & Vegetable Company |
| 123 | Ukrainian Garlic Association |
| 124 | Ukrainian-Russian Vegetable Company |
| 125 | Ukrainian Vegetable Company |
| 126 | Ukrtransservisgrup |
| 127 | Univest Media |
| 128 | Varus |
| 129 | Vash Vybor |
| 130 | Vera |
| 131 | Veresen plyus |
| 132 | Vertikal Agro |
| 133 | Vesna Agrifirm |
| 134 | Vesta |
| 135 | Vityaz |
| 136 | Voynykov Со |
| 137 | West Eco Foods LTD |
| 138 | West Retail |
| 139 | Yugagrofors |
Information for fruit and vegetables business in CIS