The 12th International Conference
"Fruits & Vegetables of Ukraine-2015. Reload"
International Exhibition Center, 15, Brovarskyi Ave., Kiev, Ukraine December 1-3, 2015 |
| Egypt | |
|---|---|
| 1 | Gouda for Agricultural Products |
| France | |
| 2 | GROSS Consultant |
| 3 | Suncrops |
| Germany | |
| 4 | AMI |
| Greece | |
| 5 | AC Meliki |
| 6 | A.C. Neos Aliakmon |
| 7 | Agricultural Cooperative Episkopi |
| 8 | ASEPOP Naoussa |
| 9 | ASOP Episkopi |
| 10 | COOP MESSI |
| 11 | EAS Kavalas |
| Italy | |
| 12 | Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) |
| Moldova | |
| 13 | Orhei-Vit |
| Netherlands | |
| 14 | Fairtrasa Holland B.V. |
| Slovenia | |
| 15 | Rastoder, d.o.o. |
| Ukraine | |
| 16 | A.A. Garip |
| 17 | Absolyut |
| 18 | Agrana Fruit Luka |
| 19 | Agroanaliz |
| 20 | AgroBiznes TSK |
| 21 | Agro Etalon |
| 22 | Agrofirma Katerinovskaya 1 |
| 23 | Agrofirma Vesna-2011 |
| 24 | Agro Frutika Byshkov |
| 25 | Agrokhimikat |
| 26 | Agrokompleks |
| 27 | Agro-Siver |
| 28 | Agrosvit IT |
| 29 | Agrotekh-Garantiya |
| 30 | Agro-Ukraine |
| 31 | Alfa-Sintez |
| 32 | Alyans |
| 33 | A. Ostrometskiy |
| 34 | APK Mais |
| 35 | Argon |
| 36 | ARTIKA+ |
| 37 | Auchan Ukraine |
| 38 | Avanta Trading House |
| 39 | Bakhus Farm |
| 40 | Barvinok |
| 41 | Berry Fruit Resources |
| 42 | BETEC |
| 43 | Billa Ukraine |
| 44 | Blum Berry |
| 45 | Borsch |
| 46 | Brusnichka |
| 47 | Brusvyana |
| 48 | Buhler AG |
| 49 | Bukovynskyi Sad "Svarog West Group" |
| 50 | Chayka I. D. |
| 51 | Chistyi Produkt S |
| 52 | Dary Volyni |
| 53 | Deltafruit |
| 54 | D.M. Soroka |
| 55 | Dneprotrade Company |
| 56 | Dneprovskiy Greenhouse Center |
| 57 | D.N. Gapchich |
| 58 | Dolina-Agro |
| 59 | D.R. Khirlyuk |
| 60 | Dvipa |
| 61 | Dzvony |
| 62 | Eko-Market |
| 63 | Ekspanisya |
| 64 | Elika |
| 65 | ES Engineering-Kharkov |
| 66 | Eurochem-Ukraine Agrocenter |
| 67 | Euro Fresh Fruit |
| 68 | Evrotek |
| 69 | Exclusive Technologies Magazine |
| 70 | Fito-Mag Ukraine |
| 71 | Foodmarket |
| 72 | Fozzy Group |
| 73 | Frau Marta |
| 74 | Fresh Trading |
| 75 | FruiTech |
| 76 | Fruit-Inform |
| 77 | Furshet |
| 78 | Galych Ekofrukt |
| 79 | Gelios |
| 80 | Green Grows Trading |
| 81 | Greensmart |
| 82 | Green Team |
| 83 | Gruppa Riteyla Ukrainy |
| 84 | Holland Plant Ukraine |
| 85 | HZPC Ukraine |
| 86 | ILF |
| 87 | Impak |
| 88 | Insolar NPP |
| 89 | Kalinovka-Premium |
| 90 | Klioma Service |
| 91 | Kontinent |
| 92 | Kontinium Trade |
| 93 | Kopeyka Trading Chain |
| 94 | Lana SPP |
| 95 | Lanovenko Nursery |
| 96 | Libra Trade |
| 97 | Lvovkholod |
| 98 | Maks-Agro |
| 99 | Marko Pack / Mir Upakovki Magazine |
| 100 | METRO Cash & Carry Ukraine |
| 101 | Monsanto Ukraine |
| 102 | N.A. Melenevskaya |
| 103 | National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine |
| 104 | Nestle Ukraine |
| 105 | Nielsen Ukraine |
| 106 | Nizhyn Cannery |
| 107 | Nova-Pack |
| 108 | Organic Movement Federation of Ukraine |
| 109 | O.V. Kolesnik |
| 110 | Ovochevyi Kombinat Stanyshivka |
| 111 | Ovoschi i Frukty Magazine |
| 112 | Plato |
| 113 | Promin |
| 114 | Raben Ukraine |
| 115 | Sadovoye Koltso |
| 116 | San-Oil |
| 117 | Sellar |
| 118 | SFG Gerasimenka V.I. |
| 119 | Shiroke |
| 120 | Shlyakh Ilyicha |
| 121 | SID-Agro |
| 122 | S-Rostok |
| 123 | SV-Impex |
| 124 | S.V. Sidorenko |
| 125 | Syngenta |
| 126 | Tavria Plus |
| 127 | Tavria State Agrotechnology University |
| 128 | Tavriya-Skif Farm |
| 129 | TD Vidikom |
| 130 | TD Vidikom |
| 131 | TDV Vasyilievskoe |
| 132 | Teplichnyi |
| 133 | Tolsma Ukraine |
| 134 | Transservice |
| 135 | Triumf Agro |
| 136 | Tropik |
| 137 | Ukraina-Gold Sad |
| 138 | Ukrainian Fruit & Vegetable Company |
| 139 | Ukrainian-Russian Vegetable Company |
| 140 | Ukrainian Vegetable Company |
| 141 | Ukrtransservisegroup |
| 142 | Ukrzernoprom-Agro |
| 143 | Univest Media / Ovoschevodstvo Magazine |
| 144 | Varus |
| 145 | Veresen Plus |
| 146 | Vidrodzhennya |
| 147 | VLT Agrosvit |
| 148 | VLT Flora |
| 149 | V.O. Gutsol |
| 150 | Vold Farm |
| 151 | Voleonbud |
| 152 | Volodymyrski Sady |
| 153 | Volya |
| 154 | Vorona Farm |
| 155 | Voynykov & Cо |
| 156 | West Retail |
| 157 | Wiseberry |
| 158 | Ye.V. Bagley |
| 159 | Yugagrofors |
Information for fruit and vegetables business in CIS